Bundesliga-Torschützenkönige: Alle Sieger seit 1963 und die Rekordhalter
Alle Torschützenkönige der Bundesliga seit 1963/64 in einer Tabelle: Rekordhalter Müller und Lewandowski, erster Ausländer, aktueller Sieger Kane.
Zwei Spieler teilen sich den Rekord von sieben Torjägerkanonen: Gerd Müller und Robert Lewandowski. Beide trafen für den FC Bayern, aber der eine in den 1970ern, der andere ein halbes Jahrhundert später. Hier steht jede Saison seit 1963/64 mit Sieger, Verein und Toren.
Stand: Oktober 2026
Inhaltsverzeichnis
Die Torschützenkönige der Bundesliga seit 1963/64
| Saison | Torschützenkönig | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1963/64 | Uwe Seeler | Hamburger SV | 30 |
| 1964/65 | Rudolf Brunnenmeier | 1860 München | 24 |
| 1965/66 | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund | 31 |
| 1966/67 | Lothar Emmerich, Gerd Müller | Borussia Dortmund, FC Bayern | 28 |
| 1967/68 | Johannes Löhr | 1. FC Köln | 27 |
| 1968/69 | Gerd Müller | FC Bayern | 30 |
| 1969/70 | Gerd Müller | FC Bayern | 38 |
| 1970/71 | Lothar Kobluhn | Rot-Weiß Oberhausen | 24 |
| 1971/72 | Gerd Müller | FC Bayern | 40 |
| 1972/73 | Gerd Müller | FC Bayern | 36 |
| 1973/74 | Jupp Heynckes, Gerd Müller | Borussia Mönchengladbach, FC Bayern | 30 |
| 1974/75 | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 27 |
| 1975/76 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 29 |
| 1976/77 | Dieter Müller | 1. FC Köln | 34 |
| 1977/78 | Dieter Müller, Gerd Müller | 1. FC Köln, FC Bayern | 24 |
| 1978/79 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 22 |
| 1979/80 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern | 26 |
| 1980/81 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern | 29 |
| 1981/82 | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 27 |
| 1982/83 | Rudi Völler | Werder Bremen | 23 |
| 1983/84 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern | 26 |
| 1984/85 | Klaus Allofs | 1. FC Köln | 26 |
| 1985/86 | Stefan Kuntz | VfL Bochum | 22 |
| 1986/87 | Uwe Rahn | Borussia Mönchengladbach | 24 |
| 1987/88 | Jürgen Klinsmann | VfB Stuttgart | 19 |
| 1988/89 | Thomas Allofs, Roland Wohlfarth | 1. FC Köln, FC Bayern | 17 |
| 1989/90 | Jørn Andersen | Eintracht Frankfurt | 18 |
| 1990/91 | Roland Wohlfarth | FC Bayern | 21 |
| 1991/92 | Fritz Walter | VfB Stuttgart | 22 |
| 1992/93 | Ulf Kirsten, Tony Yeboah | Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt | 20 |
| 1993/94 | Stefan Kuntz, Tony Yeboah | 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt | 18 |
| 1994/95 | Mario Basler, Heiko Herrlich | Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach | 20 |
| 1995/96 | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | 17 |
| 1996/97 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 |
| 1997/98 | Ulf Kirsten | Bayer Leverkusen | 22 |
| 1998/99 | Michael Preetz | Hertha BSC | 23 |
| 1999/2000 | Martin Max | 1860 München | 19 |
| 2000/01 | Sergej Barbarez, Ebbe Sand | Hamburger SV, FC Schalke 04 | 22 |
| 2001/02 | Márcio Amoroso, Martin Max | Borussia Dortmund, 1860 München | 18 |
| 2002/03 | Thomas Christiansen, Giovane Élber | VfL Bochum, FC Bayern | 21 |
| 2003/04 | Aílton | Werder Bremen | 28 |
| 2004/05 | Marek Mintál | 1. FC Nürnberg | 24 |
| 2005/06 | Miroslav Klose | Werder Bremen | 25 |
| 2006/07 | Theofanis Gekas | VfL Bochum | 20 |
| 2007/08 | Luca Toni | FC Bayern | 24 |
| 2008/09 | Grafite | VfL Wolfsburg | 28 |
| 2009/10 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 22 |
| 2010/11 | Mario Gómez | FC Bayern | 28 |
| 2011/12 | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 29 |
| 2012/13 | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 25 |
| 2013/14 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 |
| 2014/15 | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 19 |
| 2015/16 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 30 |
| 2016/17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 |
| 2017/18 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 29 |
| 2018/19 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 22 |
| 2019/20 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 34 |
| 2020/21 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 41 |
| 2021/22 | Robert Lewandowski | FC Bayern | 35 |
| 2022/23 | Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku | Werder Bremen, RB Leipzig | 16 |
| 2023/24 | Harry Kane | FC Bayern | 36 |
| 2024/25 | Harry Kane | FC Bayern | 26 |
| 2025/26 | Harry Kane | FC Bayern | 36 |
Die Rekordhalter: Müller und Lewandowski
| Spieler | Titel | Vereine |
|---|---|---|
| Gerd Müller | 7 | FC Bayern (1967 bis 1978) |
| Robert Lewandowski | 7 | Borussia Dortmund, FC Bayern (2014 bis 2022) |
| Karl-Heinz Rummenigge | 3 | FC Bayern |
| Ulf Kirsten | 3 | Bayer Leverkusen |
| Harry Kane | 3 | FC Bayern (2024 bis 2026) |
Gerd Müller gewann seine sieben Titel zwischen 1967 und 1978, in drei Saisons musste er sich die Krone teilen. Lewandowski holte die ersten beiden Titel für Dortmund und Bayern und danach fünf in Serie, von 2017/18 bis 2021/22. Seine 41 Tore in der Saison 2020/21 sind die Bestmarke und lösten Müllers 40 Treffer von 1971/72 ab.
Wer war der erste Ausländer?
Lange war die Torjägerkanone eine deutsche Angelegenheit. Der Norweger Jørn Andersen von Eintracht Frankfurt war 1989/90 der erste Ausländer an der Spitze, damals reichten 18 Tore. Mit Tony Yeboah, Aílton, Luca Toni, Edin Džeko und Aubameyang folgten weitere internationale Stars. Seit 2013/14 ging die Kanone mit Meier (2014/15) und Füllkrug (2022/23, geteilt mit Nkunku) nur zweimal an einen deutschen Stürmer.

Harry Kane und die Gegenwart
Harry Kane holte die Kanone 2023/24 mit 36 Toren, 2024/25 mit 26 und 2025/26 erneut mit 36 Treffern. Damit steht er bei drei Titeln und liegt gleichauf mit Rummenigge und Kirsten. Zu Müller und Lewandowski fehlen ihm noch vier Titel. Den aktuellen Stand der Torjägerliste zeigt bundesliga.com.
Ausblick: Jedes weitere Kane-Jahr entscheidet, ob die Marke von sieben Titeln in Reichweite kommt.
Mehr zum Thema: alle Weltmeister seit 1930, die deutschen Ballon-d’Or-Gewinner und der Tor-Tracker zu Lionel Messi.
Häufige Fragen
Wer ist Rekord-Torschützenkönig der Bundesliga?
Gerd Müller und Robert Lewandowski mit jeweils sieben Titeln. Dahinter folgen Karl-Heinz Rummenigge, Ulf Kirsten und Harry Kane mit je drei.
Wie viele Tore sind der Rekord in einer Saison?
41 Tore, erzielt von Robert Lewandowski in der Saison 2020/21. Zuvor stand die Bestmarke bei 40 Toren von Gerd Müller (1971/72).
Wer war der erste ausländische Torschützenkönig?
Der Norweger Jørn Andersen von Eintracht Frankfurt in der Saison 1989/90 mit 18 Toren.
Wer war der erste Torschützenkönig der Bundesliga?
Uwe Seeler vom Hamburger SV mit 30 Toren in der Saison 1963/64.
Wer ist aktueller Torschützenkönig?
Harry Kane vom FC Bayern, der die Torjägerkanone 2025/26 mit 36 Treffern zum dritten Mal in Folge gewann.